- Home /
- Flying Regulator Jumping Hour
Beschreibung
Auch den Regulator Jumping Hour gibt es in einer innovativen 3 D-Version: Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Beschreibung
2016 geht Chronoswiss auch bei diesem Modell einen Schritt weiter und lanciert es in einer 3 D-Version: Der Flying Regulator Jumping Hour ist da! Über dem Zifferblatt mit charakteristischem Guilloche-Muster erheben sich die Hilfszifferblätter für die kunstvoll auf Sockeln konstruierte Minuterie und die kleine Sekunde. Dank des gewölbten Glases lässt sich diese Dreidimensionalität besonders gut erleben.Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8323-GRGR/11-2 |
Gehäuse
Material | Edelstahl |
---|---|
Anzahl Teile | 28 |
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert mit gewölbtem entspiegeltem Saphirglas |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28,800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Aufwendige Zifferblattkonstruktion auf zwei Ebenen; untere Ebene guillochiert und galvanisch versilbert, obere Ebene geschliffen und auf Sockeln verschraubt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | Thermisch gebläut, poliert und bombiert; Minutenzeiger von Hand gebogen |
Zeigerform | "Feuille" |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Faltschliesse |
Charakteristik
Wasserdichtigkeit | 3 bar (30 m) |
---|---|
Besonderheiten | "Aufwendig konstruiertes, dreidimensionales Zifferblatt mit Signature-Guilloche Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc" |
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8325-BLBL/11-1 |
Gehäuse
Material | Edelstahl mit DLC-Beschichtung |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | lackiert, bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8323-BLOR/11-1 |
Gehäuse
Material | Edelstahl |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | rhodiniert, bombiert, diamantiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8323-SISI/11-1 |
Gehäuse
Material | Edelstahl |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | thermisch gebläut, poliert und bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8321R-BKBK/11-1 |
Gehäuse
Material | 18 Kt Rotgold |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | rotvergoldet diamantiert, oder lackiert; bombiert; Minutenzeiger von Hand gebogen |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8321R-SISI/12-1 |
Gehäuse
Material | 18 Kt Rotgold |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | thermisch gebläut, poliert und bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8321RD-SIDSI/12-1 |
Gehäuse
Material | 18 Kt Rotgold |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | thermisch gebläut, poliert und bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8321R-SISI/G0-2 |
Gehäuse
Material | 18 Kt Rotgold |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | thermisch gebläut, poliert und bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Louisiana-Alligatorleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|
Spezifikationen
Allgemein
Name | Flying Regulator Jumping Hour |
---|---|
Artikelnummer | CH-8325-BKBK/31-1 |
Gehäuse
Material | Edelstahl mit DLC-Beschichtung |
---|---|
Boden | Verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas |
Durchmesser | 40 mm |
Höhe | 11.85 mm |
Breite Bandanstoss | 20 mm |
Finish | Zum Teil poliert, zum Teil vertikal geschliffen, Zwiebelkrone |
Lünette | Seitlich kanneliert und poliert, verschraubt mit Vollgewinde |
Werk
Werk | Kaliber C. 283, Automatik |
---|---|
Frequenz | 4 Hz (28.800 A/h) |
Gangreserve | Ca. 42 h |
Anzahl Lagersteine | 27 |
Zifferblatt
Zifferblatt Material | Messing galvanisiert, Grundplatte guillochiert, oberes Blatt geschliffen, bedruckt |
---|---|
Anzeigen | Digitale springende Stunde bei der „12", dezentrale Minute und kleine Sekunde bei der „6“ |
Ausführung Zeiger | rhodiniert diamantiert, oder lackiert, bombiert |
Zeigerform | Feuille |
Band & Schliesse
Material Armband | Kalbsleder Struktur geprägt, rotes Futterleder |
---|---|
Schliessentyp | Stiftschliesse oder Faltschliesse |
Charakteristik
Besonderheiten | 3-dimensionales Zifferblatt, hochgestellt Zeiger; Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
---|